OverView OLSF-721 Fully redundant 70” full HD 16:9 LED video wall with front access and 3D
OTRZYMAJ RABAT DODATKOWY NAWET 40%* W każdej chwili możesz się wypisać
Cena na telefon
| Resolution | Full HD (1920 x 1080px) |
|---|---|
| Brightness | on-screen: 220/175 Cd/m² (typ.) in 2D/3D mode |
| On-screen contrast | 560,000:1 |
| Color | Up to 165% EBU (at maximum color mode) |
| Display technology | Rear projection DLP |
| White point | 3,200/6,500/9,600/arbitrary |
| Screen | FXS, with H/V 34°/33° half gain angle |
| Screen gap | Hor: 2 mm | 0.08”, Vert. 1.7 mm | 0.07” (@ 25°C) Hor: < 0.4 mm | 0.015”, Vert. < 0.3 mm | 0.012” (@ 30°C) |
| Color stability | Self calibration with spectrometer based Sense6 |
| Dimensions | • Diagonal: 70" • Width: 1,550 mm | 61" • Height: 872 mm | 34.3" • Depth: 622 mm | 24.5" • Weight: Projection Module: < 73 kg | 161 lbs |
| Light source | 6x redundancy for each of 3 LED’s |
| Light source lifetime | > 60,000h (6500k) > 80,000h (eco mode) MTBF LED > 500,000 h |
| Power | 350W (max) 230W (typ.) 170W (eco) |
| Signal | 2x Dual link DVI in / 2x Dual link DVI out |
| Signal processing | Loop through Free cropping, free scaling (optional) |
| Direct ethernet access | Built in web server |
| Accessibility & servicing | Front |
| Integration to third party equipment | WEB service API |
| Stereoscopic 3D | yes |
| Conditions for operation | 10°C - 40°C, 50°F - 104°F, 80% humidity (non-condensing) |
| Heat dissipation | 580 BTU/h (eco) 785 BTU/h (typ.) 1,194 BTU/h (max) |
| Warranty | 2 years |
Sprawdź czy nie potrzebujesz
-
SYSTEMY STEROWANIA (EKRANEM, WINDĄ)

-
UCHWYTY DO PROJEKTORÓW

-
EKRANY PROJEKCYJNE

-
ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE

-
PRZENOŚNE NA STATYWIE (TRIPOD)

-
PRZENOŚNE RAMOWE W SKRZYNI

-
PRZENOŚNE PODŁOGOWE PULL-UP

-
WINDY I OBUDOWY DO PROJEKTORÓW

-
RAMOWE ŚCIENNE STAŁE

-
POWIERZCHNIE SZYBKIEGO MONTAŻU

-
MANUALNE ŚCIENNO-SUFITOWE

-
ELEKTRYCZNE DO ZABUDOWY

-
SPRZĘT AUDIO

-
ELEKTRYCZNE ŚCIENNO-SUFITOWE

-
UCHWYTY, WINDY I OBUDOWY DO EKRANÓW PROJEKCYJNYCH

- ZESTAWY GŁOŚNIKOWE
- GŁOŚNIKI ORAZ KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
- AMPLITUNERY I WZMACNIACZE
- UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY AUDIO
-
STOJAKI AV WÓZKI AUDIO-VIDEO

-
TABLICE INTERAKTYWNE

-
MONITORY MULTIMEDIALNE

-
UCHWYTY DO TV ORAZ MONITORÓW

-
WINDY I OBUDOWY DO TV ORAZ MONITORÓW

-
STOJAKI I WÓZKI DO TV, MONITORÓW ORAZ TABLIC

-
WINDY UCHWYTY STOJAKI OBUDOWY

-
KABLE ORAZ AKCESORIA AV

